मोड फ़ंक्शनएन |
आईपी-100 | पी-100टी |
एलसीडी |
2.8 इंच एलसीडी संख्यात्मक कुंजी बटन |
3.5 इंच टचस्क्रीन |
इंफ्यूजन मोड | दर मोड, दर-समय, दर-वीटीबीएल, समय-वीटीबीआई, ड्रॉप मोड, बॉडी वजन, ड्रग लाइब्रेरी मोड |
|
इंफ्यूजन सिद्धांत | एफफिंगरटिप पेरिस्टाल्टिक पंप |
|
आई.वी.सेट संगतता | ओपन सिस्टम, योग्य पीवीसी, टीपीई आई.वी.सेट के सभी ब्रांडों से मेल खाता है, जिसमें 3.8 मिमी-4.2 मिमी का बाहरी व्यास |
|
प्रवाह दर की सीमा | 0.1 -1 200ml/h | 0.1 -2000ml/h |
प्रवाह दर द्वारा कदम | 0.1 मिली/घंटा | 0.01ml/h |
शुद्ध/बोलस दर | 1 -1200ml/h, डिफ़ॉल्ट 800ml/h, 1ml/h द्वारा कदम | 1 -2000ml/h, डिफ़ॉल्ट 800ml/h, 1ml/h द्वारा कदम |
सिंगल बोलस वॉल्यूम | 1.0-10ml एडजस्टेबल, डिफ़ॉल्ट 3 ml | 0.1 -50ml एडजस्टेबल, डिफ़ॉल्ट 3 ml |
समय प्रीसेट | 00:01~99: 59 (घंटा: मिनट) | |
वॉल्यूम रेंज | 1~9999ml | |
ड्रॉप रेंज | 1 -400d/min, 1 द्वारा कदम ड्रॉप | 1 -600d/min, 1 ड्रॉप द्वारा कदम |
सटीकता | ±5% | |
लाइन में हवा का पता लगाना | UItrasonic wave, ऊपरी पता लगाना | UItrasonic, ऊपरी पता लगाना ऊपरी और नीचे का पता लगाना |
दृश्यमान और श्रव्य अलार्म |
हवा में लाइन,अवरोध, दरवाजा खुला, VTBI पूर्णता, निकट पूर्णता, कम बैटरी, बैटरी समाप्त, कम तापमान, मोटर खराबी, ए.सी. डिस्कनेक्शन, ए.सी. कनेक्शन, आई.वी. सेट विस्थापन, एमपीयू त्रुटि, बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग पूर्णता, सर्किट खराबी |
|
केवीओ | 1ml/h-5ml/h, डिफ़ॉल्ट मान 1ml/h, उपयोगकर्ता द्वारा 0.1ml/h कदम से प्रोग्राम किया जा सकता है | |
अवरोध दबाव | कम 40KPa ± 20KPa मध्य 60KPa ± 20KPa उच्च 100KPa ± 20KPa |
|
आंतरिक बैटरी | लिथियम बैटरी, 1 0.8/2200mAh, 4 घंटे से अधिक बैकअप काम कर रहा है | |
बिजली की आपूर्ति | 30VA; AC:100V-240V50HZ/60HZ | |
वर्गीकरण | कक्षा ll, प्रकार CF, IPX4 | |
आयाम और वजन | 13*17.5*23cm,2KG | 22*16.6*90cm,2KG |
वैकल्पिक फ़ंक्शन | एम्बुलेंस DC12V, WIFl, भाषा अनुकूलन |
प्रमाण पत्र
CE,ISO,फ्री सेल्स सर्टिफिकेट, मेडिकल डिवाइस के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, विनिर्माण लाइसेंस, योग्य औद्योगिक पंजीकरण और आदि।पैकिंग
परिवहन
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें