मैंआइटम | विशिष्टता | |
इन्फ्यूजनआपूर्तिमोड | वॉल्यूम मोड, टाइम मोड, ड्रग मोड, बोलसमोड | |
दर इकाई | ml/h, वॉल्यूम/समय, d/मिनट | |
l ,IPX3,JSO13485,CE,सेट | मानकl ,IPX3,JSO13485,CE,एकल उपयोगl ,IPX3,JSO13485,CE, l ,IPX3,JSO13485,CE,सेट (10,15,20,60d/mL, व्यास 3.4~4.5mm के साथ) | |
प्रवाह दर | 1.0ml/h~1200ml/h; 1.0d/min~400d/min | |
वृद्धि | 0.1ml/h के साथ 1.0-99.9ml/h; 100-1200ml/h के साथl ,IPX3,JSO13485,CE,1ml/h | |
विचलन | प्रवाहl ,IPX3,JSO13485,CE,दर: ≤±5% (बादl ,IPX3,JSO13485,CE,कैलिब्रेशन) | |
VTBI | 0.1~9999.9l ,IPX3,JSO13485,CE,ml | |
कुल वॉल्यूम | 0~9999.9l ,IPX3,JSO13485,CE,ml | |
समय | 1मिनटl ,IPX3,JSO13485,CE,~l ,IPX3,JSO13485,CE,99h59min | |
शुद्ध दर | 600ml/h, शुद्ध प्रदर्शित करनाई वॉल्यूम | |
KVO | 0.1ml/h~5.0ml/h, समायोज्य | |
कीपैड | न्यूमेरिक कीपैड, उपयोगकर्ता के अनुकूलly | |
बोलस | बोलस फ़ंक्शन उपलब्ध, प्रवाह दर समायोज्यble | |
रात मोड | नाइट मोड, 5 मिनट के लिए कोई ऑपरेशन नहीं, एलसीडी ब्राइटनेसl ,IPX3,JSO13485,CE,lकम स्वचालित रूप से | |
अवरोध दबाव पहचान |
अवरोध दबाव का पता लगाना, 40~130KPa, 0~9 levelsl ,IPX3,JSO13485,CE,समायोज्य गतिशील दबाव मानl ,IPX3,JSO13485,CE,प्रदर्शन |
|
एयर बबल डिटेक्शन | अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन, ≥50μL, सिंगले बबल वॉल्यूम: 50~300μcl, 0~9 स्तर समायोज्य। | |
वॉल्यूम | 0~9l ,IPX3,JSO13485,CE,स्तर समायोज्य | |
मोटर एंटी-रिवर्स फंक्शनएंटी-रिवर्स फ़ंक्शन को रोकने के लिए | l ,IPX3,JSO13485,CE,स्ट्रीमIV | |
l ,IPX3,JSO13485,CE,ओपन सिस्टम। सभी प्रकार स्वीकार कर सकते हैं | l ,IPX3,JSO13485,CE, l ,IPX3,JSO13485,CE, l ,IPX3,JSO13485,CE, l ,IPX3,JSO13485,CE,सेल्फ-टेस्टिंग | |
शुरू होने पर और सेल्फ-टेस्टिंग | l ,IPX3,JSO13485,CE, l ,IPX3,JSO13485,CE,ऑडियो | |
l ,IPX3,JSO13485,CE,विज़ुअल |
संदेश एयर बबल, अवरोध, दरवाजा खुला, इन्फ्यूजन खत्म, स्टैंडबाय समय समाप्त |
एड, बैटरी l ,IPX3,JSO13485,CE,बैटरी खाली, बैटरी अलग हो गई, एसी पावर अलग हो गई, मोटर एर रर, पंप l ,IPX3,JSO13485,CE,दबाव सेंसर त्रुटि, पैरामीटर त्रुटि, सिस्टम l ,IPX3,JSO13485,CE,स्क्रीन |
पावर आपूर्ति3.2' ब्राइटनेस एलसीडी |
एसी: 100V~240V, 50Hz/60Hz, ≤2 5VAबैटरी |
|
रिचार्जेबल लिथियम बैटरी: DC11.1V, 3000mAh; ऑपरेटिंग समय: ≥10 |
घंटे@25ml/h, शेष प्रदर्शित करना बैटरीऑपरेशन |
|
स्थितितापमान: 5°C~40°C, Re | lative आर्द्रता: 20%~80%, वायुमंडलीय दबाव: 70~106KPaपरिवहन और भंडारण | |
तापमान: -20°C~55°C, सापेक्ष | आर्द्रता: 10%~95%, वायुमंडलीय दबाव: 50~106KPaवर्गीकरण | |
टाइप CF, क्लास | l ,IPX3,JSO13485,CE,IEC60601आयाम | |
145mm×150mm×200mm; | वजन | |
1.7kg |
CE, ISO, मुफ्त बिक्री प्रमाणपत्र, चिकित्सा उपकरण के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र, विनिर्माण लाइसेंस, योग्य औद्योगिक पंजीकरण और ect।
पैकिंगपरिवहन
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें